2025年度 手術件数のご報告
2025年度 手術件数のご報告 2025年の石田眼科グループにおける手術件数をご報告いたします。 2025年度の総手術件数は5,311件となりました。 白内障手術は例年と同程度の件数となり、年間2,966件を施行しました […]
2025年度 手術件数のご報告 2025年の石田眼科グループにおける手術件数をご報告いたします。 2025年度の総手術件数は5,311件となりました。 白内障手術は例年と同程度の件数となり、年間2,966件を施行しました […]
新年あけましておめでとうございます。 旧年中は、皆様の温かいご支援のおかげをもちまして、当院は大過なく診療を続けることができました。心より御礼申し上げます。 当院は本年、開院111年を迎えます。 5年前より息子学が副院長 […]
石田眼科医院本院
| 平日 | 午前 8:30-11:00 / 午後 14:00-17:30 ※土曜日の午後は13:30〜15:30まで |
|---|---|
| 休日 | 日曜·祝日 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 |
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 休 |
▲13:30-15:30
石田眼科糸魚川クリニック
| 平日 | 午前 9:00-12:00 / 午後 14:00-17:00 ※土曜日の午後は13:30-15:30まで |
|---|---|
| 休日 | 木曜·日曜·祝日 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
| 14:00-17:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | ▲ | 休 |
▲13:30-15:30
石田眼科大崎クリニック
2026年3月2日開院予定
| 平日 | 午前 9:00-12:30 / 午後 14:00-17:30 |
|---|---|
| 休日 | 日曜·祝日 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 |
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 休 |
▲14:00-15:30